- Tridonic
- Products
- LED Drivers
- LED Modules
- LED light quality
- Filter
- Setbuilder
- LED compact
- LED linear / area
- LED flexible
- LED ready2apply
- LED accessories
- Tunable White
- Emergency Lighting
- net4more
- Controls and Connectivity
- Ballasts for fluorescent lamps
- Applications
- Connected lighting
- Projects
- Services
- Technical data
- Contact
- Home
- Products
- ►
- LED Modules
- ►
- LED linear / area
- ►
- Modules QLE advanced
- ►
- QLE CRI90 ADV5
Module QLE CRI90 ADV5
Modules QLE advanced
Product description
- Ideal for linear and panel lights
- Perfectly uniform light, even if several LED modules are used together in a line
- Self-cooling (no additional heat sink required)
- Push terminals for quick and simple wiring of LED module to LED module
- Long lifetime up to 72,000 hours
- 5 years guarantee
Optical properties
- Colour temperatures 3,000 and 4,000 K
- Luminous flux range from 1,000 – 2,430 lm
- Efficacy of the module up to 169 lm/W
- High colour rendering index CRI > 90
- Small colour tolerance (MacAdam 3) (1)
- Small luminous flux tolerances
Mechanical properties
- Module dimension 250 x 250 mm and 270 x 270 mm
- Simple installation (e.g. screws)
System solution
- LED system solution with outstanding system efficacy up to 156 lm/W, consisting of squared LED modules and dimmable LED Driver LCA 50W 100–400mA lp PRE
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.140 kg |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.140 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 3,000 K | 40 pc(s). | 0.165 kg |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 4,000 K | 40 pc(s). | 0.165 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature range | -40 ... +65 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 90 °C |
Irated for 250x250 / 270x270mm | 200 mA |
Imax for 250x250 / 270x270mm | 1,200 mA |
Max. permissible LF current ripple 250x250 / 270x270mm | 1,320 mA |
Max. permissible peak current for 250x250 / 270x270mm | 2,400 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 405 V |
Insulation test voltage | 1.81 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
ESD classification | Severity level 4 |
Risk group (IEC 62471) (2) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Lifetime | up to 72,000 h |
Guarantee | 5 Year(s) |
Specific technical data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Article number | Photometric code | Typ. luminous flux at tp = 25 °C (2) | Typ. luminous flux at tp = 45 °C (2) | Typ. forward current | Min. forward voltage at tp = 45 °C | Max. forward voltage at tp = 25 °C | Typ. power consumption at tp = 45 °C (2) | Efficacy of the module at tp = 25 °C | Luminous efficacy module at tp = 45 °C | Efficacy of the system at tp = 45 °C | Colour rendering index CRI |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode NM at 200 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 970 lm | 930 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.7 W | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1,010 lm | 960 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.7 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 970 lm | 930 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.7 W | 168 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1,010 lm | 960 lm | 200 mA | 27.0 V | 31.0 V | 5.7 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode NM at 250 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1,210 lm | 1,160 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | 7.2 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1,260 lm | 1,210 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | 7.2 W | 172 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1,210 lm | 1,160 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | 7.2 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1,260 lm | 1,210 lm | 250 mA | 27.2 V | 31.2 V | 7.2 W | 172 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 300 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1,450 lm | 1,390 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | 8.7 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1,520 lm | 1,450 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | 8.7 W | 171 lm/W | 166 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1,450 lm | 1,390 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | 8.7 W | 165 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1,520 lm | 1,450 lm | 300 mA | 27.4 V | 31.4 V | 8.7 W | 171 lm/W | 166 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 350 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 1,700 lm | 1,630 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | 10.2 W | 165 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 1,770 lm | 1,690 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | 10.2 W | 170 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1,700 lm | 1,630 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | 10.2 W | 165 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 1,770 lm | 1,690 lm | 350 mA | 27.6 V | 31.6 V | 10.2 W | 170 lm/W | 165 lm/W | 152 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 400 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 940/359 | 2,030 lm | 1,940 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | 11.7 W | 164 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2,030 lm | 1,940 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | 11.7 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 1,940 lm | 1,860 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | 11.7 W | 164 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2,030 lm | 1,940 lm | 400 mA | 27.7 V | 31.8 V | 11.7 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 450 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 2,190 lm | 2,100 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | 13.2 W | 163 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2,280 lm | 2,180 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | 13.2 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 2,190 lm | 2,100 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | 13.2 W | 163 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2,280 lm | 2,180 lm | 450 mA | 27.9 V | 32.0 V | 13.2 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 250x250 / 270x270 mm – Operating mode HO at 500 mA | ||||||||||||
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | 930/359 | 2,430 lm | 2,330 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | 14.8 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | 940/359 | 2,540 lm | 2,430 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | 14.8 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | 930/359 | 2,430 lm | 2,330 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | 14.8 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | 940/359 | 2,540 lm | 2,430 lm | 500 mA | 28.1 V | 32.2 V | 14.8 W | 168 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.aehttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.ae/ae/faq-led.asp)
- Reference projects (http://www.tridonic.ae/ae/reference-projects.asp)
- Environmental declarations (http://www.tridonic.ae/ae/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.ae/ae/tender.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
ACL CLIP 4.3mm Accessories
Product description
- Clip for fixation of LED modules with 4.3 mm holes
- Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm for PUSH-FIX and 1 – 2 mm for PUSH-FIX Long)
- For drilling hole 4 mm
- Clip made of polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, bag (1) | Weight per pc. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | White | 500 pc(s). | 0.001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 pc(s). | 0.001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Article number | CAD Files |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | CAD (360.3 KB) |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | CAD (320.4 KB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Type | Article number | CAD Files | Photometric files |
QLE 250x250mm 1250lm 930 ADV5 | 28002983 | CAD (5.9 MB) | Photometric (6.6 KB) |
QLE 250x250mm 1250lm 940 ADV5 | 28002984 | CAD (5.9 MB) | Photometric (6.6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 930 ADV5 | 28002989 | CAD (5.9 MB) | Photometric (6.6 KB) |
QLE 270x270mm 1250lm 940 ADV5 | 28002990 | CAD (5.9 MB) | Photometric (6.6 KB) |