- Tridonic
- Products
- LED Drivers
- LED Modules
- LED light quality
- Filter
- Setbuilder
- LED compact
- LED linear / area
- Modules LLE FLEX CC advanced (constant current)
- Modules LLE excite
- Modules LLE advanced
- LLE 24 mm 650 lm HV ADV5 (NEW)
- LLE 24 mm 650 lm LV ADV5 (NEW)
- LLE 24 mm 1250 lm HV ADV5 (NEW)
- LLE 24 mm 1250 lm LV ADV5 (NEW)
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 HV ADV5 (NEW)
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 LV ADV5 (NEW)
- LLE 24 mm 2000 lm HV ADV5 (NEW)
- LLE G4 16 mm 650 lm ADV
- LLE G4 16 mm 1250 lm ADV
- LLE G4 24 mm 650 lm ADV
- LLE G4 24 mm 1250 lm ADV
- LLE G4 24 mm 2000 lm ADV
- LLE G2 24 mm 2000 lm ADV IND
- LLE G4 24x1120 / 24x1400 mm ADV
- LLE G2 55x280 mm 2000 lm ADV
- LLE G2 55x566 mm 4000 lm ADV
- Modules LLE essence
- Modules QLE excite
- Modules QLE advanced
- Modules CLE excite
- Modules CLE advanced
- Modules CLE essence
- Modules RLE excite
- Modules RLE advanced
- Modules ELA essence
- LED flexible
- LED ready2apply
- LED accessories
- AC Modules
- Tunable White
- Emergency Lighting
- net4more
- basicDIM Wireless
- Controls and Connectivity
- Ballasts for fluorescent lamps
- Applications
- Connected lighting
- Projects
- Services
- Technical data
- Contact
- Home
- Products
- ►
- LED Modules
- ►
- LED linear / area
- ►
- Modules LLE advanced
- ►
- LLE G4 24 mm 2000 lm ADV
Module LLE G4 24mm 2000lm ADV
Modules LLE advanced
Product description
- Ideal for linear and panel lights
- Typ. luminous flux 2,000 and 4,000 lm
- LED system solution with outstanding system efficacy up to 164 lm/W, consisting of linear LED module and dimmable LED Driver LCA 50W 100 – 400mA lp PRE
- Efficacy of the module up to 185 lm/W
- High colour rendering index CRI > 80
- Small colour tolerance (MacAdam 3) (1)
- Small luminous flux tolerances
- Colour temperatures 3,000, 4,000, 5,000 and 6,500 K
- Module dimension 24 x 280 mm and 24 x 560 mm (ZHAGA compliant)
- Perfectly uniform light, even if several LED modules are used together in a line
- Push terminals for quick and simple wiring of LED module to LED module
- Broad portfolio from extruded lenses and covers available
- Simple installation via clips or screws
- Long life-time: 50,000 hours
- 5-year guarantee
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour temperature | Packaging, carton | Weight per pc. |
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 28001496 | 3000 K | 300 pc(s). | 0.023 kg |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 28001497 | 4000 K | 300 pc(s). | 0.023 kg |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 28001498 | 5000 K | 300 pc(s). | 0.023 kg |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 28001499 | 6500 K | 300 pc(s). | 0.023 kg |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 28001501 | 3000 K | 240 pc(s). | 0.046 kg |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 28001502 | 4000 K | 240 pc(s). | 0.046 kg |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 28001503 | 5000 K | 240 pc(s). | 0.046 kg |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 28001504 | 6500 K | 240 pc(s). | 0.046 kg |
- Luminaire types:
-
-
-
-
- Approval marks:
-
-
-
-
-
Technical data | |
---|---|
Beam characteristic | 120° |
Ambient temperature range | -40 ... +65 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Irated | 350 mA |
Imax | 500 mA |
Max. DC forward current | 600 mA |
Max. permissible LF current ripple | 660 mA |
Max. permissible peak current | 780 mA / max. 10 ms |
Max. working voltage for insulation (1) | 320 V |
Insulation test voltage | 1.64 kV |
CTI of the printed circuit board | ≥ 600 |
ESD classification | Severity level 4 |
Risk group (EN 62471:2008) (2) | RG1 |
Classification acc. to IEC 62031 | Built-in |
Type of protection | IP00 |
Specific technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Photometric code | Typ. luminous flux at tp = 25 °C (2) | Typ. luminous flux at tp = 65 °C (2) | Typ. forward current | Min. forward voltage at tp = 65 °C | Max. forward voltage at tp = 25 °C | Typ. power consumption at tp = 65 °C (2) | Luminous efficacy module at tp = 25 °C | Luminous efficacy module at tp = 65 °C | Luminous efficacy system at tp = 65 °C | Colour rendering index CRI |
Operating mode HE at 225 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 1,320 lm | 1,260 lm | 225 mA | 30.9 V | 35.8 V | 7.5 W | 174 lm/W | 168 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 1,380 lm | 1,310 lm | 225 mA | 30.9 V | 35.8 V | 7.5 W | 182 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 1,410 lm | 1,330 lm | 225 mA | 30.9 V | 35.8 V | 7.5 W | 185 lm/W | 178 lm/W | 164 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 1,390 lm | 1,310 lm | 225 mA | 30.9 V | 35.8 V | 7.5 W | 182 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 2,640 lm | 2,510 lm | 225 mA | 61.9 V | 71.6 V | 15.0 W | 174 lm/W | 168 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 2,760 lm | 2,620 lm | 225 mA | 61.9 V | 71.6 V | 15.0 W | 182 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 2,810 lm | 2,670 lm | 225 mA | 61.9 V | 71.6 V | 15.0 W | 185 lm/W | 178 lm/W | 164 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 2,780 lm | 2,620 lm | 225 mA | 61.9 V | 71.6 V | 15.0 W | 182 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
Operating mode HE at 275 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 1,600 lm | 1,520 lm | 275 mA | 31.4 V | 36.3 V | 9.3 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 1,680 lm | 1,590 lm | 275 mA | 31.4 V | 36.3 V | 9.3 W | 178 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 1,710 lm | 1,620 lm | 275 mA | 31.4 V | 36.3 V | 9.3 W | 182 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 1,680 lm | 1,590 lm | 275 mA | 31.4 V | 36.3 V | 9.3 W | 179 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 3,200 lm | 3,050 lm | 275 mA | 62.8 V | 72.5 V | 18.6 W | 170 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 3,350 lm | 3,180 lm | 275 mA | 62.8 V | 72.5 V | 18.6 W | 178 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 3,420 lm | 3,240 lm | 275 mA | 62.8 V | 72.5 V | 18.6 W | 182 lm/W | 175 lm/W | 161 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 3,370 lm | 3,180 lm | 275 mA | 62.8 V | 72.5 V | 18.6 W | 179 lm/W | 171 lm/W | 157 lm/W | > 80 |
Operating mode NM at 300 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 1,740 lm | 1,660 lm | 300 mA | 31.6 V | 36.5 V | 10.2 W | 169 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 1,820 lm | 1,730 lm | 300 mA | 31.6 V | 36.5 V | 10.2 W | 177 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 1,860 lm | 1,760 lm | 300 mA | 31.6 V | 36.5 V | 10.2 W | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 1,830 lm | 1,730 lm | 300 mA | 31.6 V | 36.5 V | 10.2 W | 178 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 3,480 lm | 3,310 lm | 300 mA | 63.2 V | 73.0 V | 20.4 W | 169 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 3,640 lm | 3,460 lm | 300 mA | 63.2 V | 73.0 V | 20.4 W | 177 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 3,720 lm | 3,520 lm | 300 mA | 63.2 V | 73.0 V | 20.4 W | 180 lm/W | 173 lm/W | 159 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 3,670 lm | 3,460 lm | 300 mA | 63.2 V | 73.0 V | 20.4 W | 178 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 80 |
Operating mode NM at 325 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 1,880 lm | 1,790 lm | 325 mA | 31.8 V | 36.7 V | 11.1 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 1,960 lm | 1,870 lm | 325 mA | 31.8 V | 36.7 V | 11.1 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 2,000 lm | 1,900 lm | 325 mA | 31.8 V | 36.7 V | 11.1 W | 179 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 1,980 lm | 1,870 lm | 325 mA | 31.8 V | 36.7 V | 11.1 W | 176 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 3,750 lm | 3,570 lm | 325 mA | 63.6 V | 73.4 V | 22.1 W | 167 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 3,930 lm | 3,730 lm | 325 mA | 63.6 V | 73.4 V | 22.1 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 4,010 lm | 3,800 lm | 325 mA | 63.6 V | 73.4 V | 22.1 W | 179 lm/W | 172 lm/W | 158 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 3,950 lm | 3,730 lm | 325 mA | 63.6 V | 73.4 V | 22.1 W | 176 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
Operating mode NM at 350 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 2,000 lm | 1,910 lm | 350 mA | 32.0 V | 36.9 V | 12.0 W | 165 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 2,110 lm | 2,000 lm | 350 mA | 32.0 V | 36.9 V | 12.0 W | 174 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 2,130 lm | 2,020 lm | 350 mA | 32.0 V | 36.9 V | 12.0 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 2,120 lm | 2,000 lm | 350 mA | 32.0 V | 36.9 V | 12.0 W | 174 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 4,000 lm | 3,810 lm | 350 mA | 64.0 V | 73.8 V | 23.9 W | 165 lm/W | 159 lm/W | 146 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 4,210 lm | 4,000 lm | 350 mA | 64.0 V | 73.8 V | 23.9 W | 174 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 4,260 lm | 4,040 lm | 350 mA | 64.0 V | 73.8 V | 23.9 W | 175 lm/W | 169 lm/W | 155 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 4,230 lm | 4,000 lm | 350 mA | 64.0 V | 73.8 V | 23.9 W | 174 lm/W | 167 lm/W | 154 lm/W | > 80 |
Operating mode HO at 400 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 2,240 lm | 2,130 lm | 400 mA | 32.4 V | 37.3 V | 13.8 W | 159 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 2,360 lm | 2,240 lm | 400 mA | 32.4 V | 37.3 V | 13.8 W | 167 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 2,390 lm | 2,250 lm | 400 mA | 32.4 V | 37.3 V | 13.8 W | 169 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 2,370 lm | 2,230 lm | 400 mA | 32.4 V | 37.3 V | 13.8 W | 168 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 4,480 lm | 4,260 lm | 400 mA | 64.8 V | 74.6 V | 27.7 W | 159 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 4,720 lm | 4,470 lm | 400 mA | 64.8 V | 74.6 V | 27.7 W | 167 lm/W | 161 lm/W | 148 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 4,770 lm | 4,510 lm | 400 mA | 64.8 V | 74.6 V | 27.7 W | 169 lm/W | 162 lm/W | 149 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 4,740 lm | 4,470 lm | 400 mA | 64.8 V | 74.6 V | 27.7 W | 168 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
Operating mode HO at 450 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 2,490 lm | 2,370 lm | 450 mA | 32.8 V | 37.7 V | 15.7 W | 156 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 2,600 lm | 2,470 lm | 450 mA | 32.8 V | 37.7 V | 15.7 W | 164 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 2,650 lm | 2,510 lm | 450 mA | 32.8 V | 37.7 V | 15.7 W | 167 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 2,620 lm | 2,470 lm | 450 mA | 32.8 V | 37.7 V | 15.7 W | 164 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 4,970 lm | 4,730 lm | 450 mA | 65.6 V | 75.4 V | 31.4 W | 156 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 5,200 lm | 4,940 lm | 450 mA | 65.6 V | 75.4 V | 31.4 W | 164 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 5,310 lm | 5,030 lm | 450 mA | 65.6 V | 75.4 V | 31.4 W | 167 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 5,240 lm | 4,950 lm | 450 mA | 65.6 V | 75.4 V | 31.4 W | 164 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 80 |
Operating mode HO at 500 mA | |||||||||||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 830/359 | 2,700 lm | 2,570 lm | 500 mA | 33.2 V | 38.1 V | 17.6 W | 151 lm/W | 146 lm/W | 134 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 840/359 | 2,820 lm | 2,680 lm | 500 mA | 33.2 V | 38.1 V | 17.6 W | 158 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 850/359 | 2,880 lm | 2,730 lm | 500 mA | 33.2 V | 38.1 V | 17.6 W | 162 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 865/359 | 2,840 lm | 2,680 lm | 500 mA | 33.2 V | 38.1 V | 17.6 W | 159 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 830/359 | 5,390 lm | 5,140 lm | 500 mA | 66.4 V | 76.1 V | 35.2 W | 151 lm/W | 146 lm/W | 134 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 840/359 | 5,650 lm | 5,360 lm | 500 mA | 66.4 V | 76.1 V | 35.2 W | 158 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 850/359 | 5,760 lm | 5,460 lm | 500 mA | 66.4 V | 76.1 V | 35.2 W | 162 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 80 |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 865/359 | 5,680 lm | 5,370 lm | 500 mA | 66.4 V | 76.1 V | 35.2 W | 159 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 80 |
Further information
- Setbuilder (http://www.tridonic.aehttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED systems (http://www.tridonic.ae/ae/faq-led.asp)
- Reference projects (http://www.tridonic.ae/ae/reference-projects.asp)
- Environmental declarations (http://www.tridonic.ae/ae/environmental-declarations.asp)
Zertifikate / Konformitätserklärung | ||
Type | Article number | Certificates |
---|---|---|
Certificates () |
LINEAR COVER SY Accessories
Product description
- LINEAR COVER for LLE 24
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
- Fast snap on mounting on to LLE 24 with clips or plastic washers
- High transmission: transparent 94 %, semi-transparent 87 %, diffuse 76 %
- Material: PMMA
- Tolerances: ± 1 mm for 597 mm length (ends finished), + 20 mm for 1,200 / 1,500 / 1,600 / 1,800 mm length (ends raw)
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Length | Packaging, carton | Weight per pc. |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Transparent | 1,600 mm | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Semi-transparent | 1,800 mm | 12 pc(s). | 0.308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Semi-transparent | 1,600 mm | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Semi-transparent | 1,500 mm | 12 pc(s). | 0.244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Semi-transparent | 1,200 mm | 12 pc(s). | 0.205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Semi-transparent | 597 mm | 12 pc(s). | 0.102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | Diffuse | 1,800 mm | 12 pc(s). | 0.308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | Diffuse | 1,600 mm | 12 pc(s). | 0.272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | Diffuse | 1,500 mm | 12 pc(s). | 0.257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | Diffuse | 1,200 mm | 12 pc(s). | 0.205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | Diffuse | 597 mm | 12 pc(s). | 0.102 kg |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX / SCREW-FIX Accessories
Product description
- ENDCAP for LLE 24
- PUSH-FIX: Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm), for drilling hole 4 mm
- SCREW-FIX: Screw mounting with EJOT Delta PT WN 5451 30x8, tightening torque 0.7 Nm
- Clip made of polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, carton | Weight per pc. |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | White | 480 pc(s). | 0.003 kg |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | White | 480 pc(s). | 0.003 kg |
ACL LINEAR LENS 24mm Accessories
Product description LINEAR LENS
- Linear lens for LLE 24
- Available with different beam characteristics
- Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
- Fast snap on mounting on to LLE 24 with clips or plastic washers
- Material: PMMA
- Available lengths: 1,200, 1,500, 1,600 and 1,800 mm, Tolerance: + 10 mm, at 1,600 mm length ± 20 mm tolerance and raw ends
- Photometric data available on website
Product description Endcap
- ENDCAP for LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY and DASY
- Mounting by clipping in and screwing from below using screw EJOT Delta PT WN 5451 20x4, tightening torque 0.7 Nm
- Made of Polyamide UL94 V0
Ordering data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | Beam characteristic | Efficiency | Packaging, carton / bag | Weight per pc. |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0.196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0.165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 pc(s). | 0.261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | 90° | 97 % | 21 pc(s). | 0.221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 pc(s). | 0.392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 pc(s). | 0.412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asymmetric | 95 % | 18 pc(s). | 0.375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | double asymmetric | 92 % | 18 pc(s). | 0.373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 720 / 36 pc(s). | 0.003 kg |
ACL CLIP 4.3mm Accessories
Product description
- Clip for fixation of LED modules with 4.3 mm holes
- Fast snap on mounting (sheet thickness 0.5 – 1.0 mm for PUSH-FIX and 1 – 2 mm for PUSH-FIX Long)
- For drilling hole 4 mm
- Clip made of polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, bag (1) | Weight per pc. |
ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 | White | 500 pc(s). | 0.001 kg |
ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long | 28002314 | Transparent | 500 pc(s). | 0.001 kg |
ACL BRIDGE LLE24/40 Accessories
Product description
- Enables the fixation of 24 mm wide Tridonic LED modules to fixtures made for 40 mm wide modules
- Ideal for extruded aluminium gear trays made for 40 mm modules with pre-alignment knobs
- Clip-on for LINEAR COVER and LINEAR LENS
- For LLE 24 with 280 mm module minimum 2 bridges required
- For LLE 24 with 560 mm module minimum 3 bridges required
- Fixation via M3 or M4 countersunk screw, max. tightening torque 0.5 Nm
- BRIDGE made of white polycarbonate
Ordering data | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Article number | Colour | Packaging, carton (1) | Weight per pc. |
ACL BRIDGE LLE24/40 SCREW-FIX | 28001205 | White | 600 pc(s). | 0.001 kg |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article number | CAD Files | Ray Files | Photometric files | ||
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 28001496 | CAD (21.0 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 28001497 | CAD (21.0 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 28001498 | CAD (21.0 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 28001499 | CAD (21.0 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 28001501 | CAD (36.3 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 28001502 | CAD (36.3 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 28001503 | CAD (36.3 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 28001504 | CAD (36.3 MB) | Low (396.6 MB) | Medium (1.9 GB) | High (4.7 GB) | Photometric (21.6 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Article number | Environmental Product Declaration (EPD) |
LLE G4 24x280mm 2000lm 830 2T ADV | 28001496 | EPD |
LLE G4 24x280mm 2000lm 840 2T ADV | 28001497 | EPD |
LLE G4 24x280mm 2000lm 850 2T ADV | 28001498 | EPD |
LLE G4 24x280mm 2000lm 865 2T ADV | 28001499 | EPD |
LLE G4 24x560mm 4000lm 830 2T ADV | 28001501 | EPD |
LLE G4 24x560mm 4000lm 840 2T ADV | 28001502 | EPD |
LLE G4 24x560mm 4000lm 850 2T ADV | 28001503 | EPD |
LLE G4 24x560mm 4000lm 865 2T ADV | 28001504 | EPD |