Module LLE FLEX CC 14mm 1250lm ADV2

Modules LLE FLEX CC advanced (constant current)

Product description

  • Ideal for profile and linear luminaires made of extruded aluminium or sheet steel
  • Simplified logistic through flexible cut option – every 140 mm cuttable
  • 16 LEDs per 140 mm segment provide a very homogeneous light image, which remains uniform with a total length of 3 m when fed in from both sides
  • Two wiring options available – for soldering only and with pre-mounted WAGO low-profile terminals for easy and shadow-free wiring every 280 mm
  • Long lifetime up to 72,000 hours
  • 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)

Optical properties

  • Colour temperatures 2,700, 3,000, 3,500 and 4,000 K
  • Useful luminous flux 648 lm/m at Irated and tp = 25 °C
  • Efficacy of the LED module 193 lm/W at Irated and tp = 25 °C
  • High colour rendering index CRI > 80 and CRI > 90
  • Small colour tolerance (MacAdam 3) (1)
  • Small luminous flux tolerances

Mechanical properties

  • The LLE FLEX CC is 14 mm wide, one tape is up to 25 m long and can be divided every 140 mm
  • The 3M 93015LE adhesive tape ensures simple installation and optimum heat dissipation, it is long-term stable and weatherproof

System solution

  • LED system solution with outstanding system efficacy up to 181 lm/W, consisting of linear LED flextape and a SELV LED driver
Autoscroll for tables
Ordering data
Type Article number Colour tempera­ture Roll length Packaging, carton Weight per pc.
Without terminals
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.501 kg
With terminals
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 2,700 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 3,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 3,500 K 5.0 m 1 pc(s). 0.296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 4,000 K 25.2 m 1 pc(s). 0.526 kg
Luminaire types:
Decorative luminaires
Linear luminaires
Approval marks:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Beam characteristic 120°
Ambient temperature ta -35 ... +50 °C
tp rated 55 °C
tc 80 °C
Irated (1) 75 mA
Imax (1) 180 mA
Max. permissible LF current ripple (1) 220 mA
Max. permissible peak current (1) 300 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV < 60 V
Insulation test voltage 0.5 kV
CTI of the printed circuit board < 600
ESD classification Severity level 2
Risk group (IEC 62471) (2) RG1
Classification acc. to IEC 62031 Built-in
Type of protection IP00
Lumen maintenance L70B50 72,000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
Autoscroll for tables
Specific technical data
Type (1) Article number Photo­metric code Useful luminous flux at tp = 25 °C (2) (3) Expected luminous flux at tp rated (2) (4) Typ. forward current (2) Min. forward voltage at tp rated (2) Max. forward voltage at tp = 25 °C (2) Power con­sump­tion Pon at tp = 25 °C (2) (5) Efficacy of the module at tp = 25 °C Expected efficacy of the module at tp rated Col­our ren­der­ing in­dex CRI
Operating mode HE at 25 mA – values per segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 194 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 205 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 193 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 211 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 198 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 214 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 204 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 168 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 159 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 175 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 164 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 174 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 167 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 178 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 172 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 194 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 205 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 193 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 211 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 198 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 214 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 204 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 168 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 159 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 175 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 164 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 174 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 167 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 178 lm 25 mA 39.7 V 44.2 V 172 lm/W >90
Operating mode HE at 50 mA – values per segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 379 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 390 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 181 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 406 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 186 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 414 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 192 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 321 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 150 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 335 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 154 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 339 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 157 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 347 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 162 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 379 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 390 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 181 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 406 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 186 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 414 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 192 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 321 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 150 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 335 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 154 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 339 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 157 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 347 lm 50 mA 40.8 V 45.3 V 162 lm/W >90
Operating mode NM at 75 mA – values per segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 588 lm 558 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 175 lm/W 168 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 610 lm 580 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 182 lm/W 175 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 627 lm 597 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 187 lm/W 180 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 648 lm 613 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 193 lm/W 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 504 lm 479 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 150 lm/W 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 520 lm 495 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 155 lm/W 149 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 528 lm 498 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 157 lm/W 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 545 lm 515 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 162 lm/W 156 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 588 lm 558 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 175 lm/W 168 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 610 lm 580 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 182 lm/W 175 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 627 lm 597 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 187 lm/W 180 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 648 lm 613 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 193 lm/W 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 504 lm 479 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 150 lm/W 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 520 lm 495 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 155 lm/W 149 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 528 lm 498 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 157 lm/W 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 545 lm 515 lm 75 mA 41.7 V 46.2 V 3.4 W 162 lm/W 156 lm/W >90
Operating mode HO at 100 mA – values per segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 728 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 760 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 782 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 803 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 179 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 623 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 139 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 650 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 653 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 674 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 728 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 760 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 782 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 803 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 179 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 623 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 139 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 650 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 653 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 674 lm 100 mA 42.5 V 47.0 V 151 lm/W >90
Operating mode HO at 125 mA – values per segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 897 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 935 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 163 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 963 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 992 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 173 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 771 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 795 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 140 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 807 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 142 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 827 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 897 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 935 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 163 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 963 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 992 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 173 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 771 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 795 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 140 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 807 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 142 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 827 lm 125 mA 43.2 V 47.7 V 146 lm/W >90
Operating mode HO at 150 mA – values per segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 1,056 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 152 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 1,100 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 1,134 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 1,166 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 167 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 899 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 130 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 935 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 946 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 136 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 971 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 141 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 1,056 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 152 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 1,100 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 1,134 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 1,166 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 167 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 899 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 130 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 935 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 946 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 136 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 971 lm 150 mA 43.9 V 48.5 V 141 lm/W >90
Document Size Date  
Download all selected files
 Download all selected files
Module_LLE_FLEX_CC_14mm_1250lm_ADV2_en.pdf
Data sheet
1.59 MB 28/03/2022
Application_Note_LLE_FLEX_CC_ADV2_de_en.pdf
Application Note
258 KB 20/10/2020
Leaflet_LLE_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE
For Linear, Wide Area and Free Standing
2.36 MB 23/03/2022
Zertifikate / Konformitätserklärung
Type      Article number      Certificates     
Certificates ()
Autoscroll for tables
CAD / RAY
Type Article number CAD Files Photometric files
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 CAD (3.9 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 Photometric (965.1 KB)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 CAD (4.3 MB) Photometric (965.1 KB)