Module LLE 16mm 650lm CRI90 HV ADV5

Modules LLE advanced

  • LLE 16x280mm 650lm HV ADV5

    LLE 16x280mm 650lm HV ADV5

  • LLE 16x560mm 1300lm HV ADV5

    LLE 16x560mm 1300lm HV ADV5

  • For articles manufactured at Tridonic SRB d.o.o.

    For articles manufactured at Tridonic SRB d.o.o.

Product description

  • Ideal for compact linear luminaires designs
  • Homogenous illumination thanks to small package distance
  • 2 terminals for serial wiring
  • Perfectly uniform light, even if several LED modules are used together in a line
  • Push terminals for quick and simple wiring of LED module to LED module
  • HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
  • Long lifetime up to 72,000 hours
  • 5 years guarantee (conditions at www.tridonic.com)

Optical properties

  • Colour temperatures 2,700, 3,000, 3,500 and 4,000 K
  • Useful luminous flux 1,221 lm at Irated and tp = 25 °C
  • Efficacy of the LED module 166 lm/W at Irated and tp = 25 °C
  • High colour rendering index CRI > 90
  • High colour consistency (MacAdam 3) (1)
  • Small luminous flux tolerances

Mechanical properties

  • Module dimension 16 x 140 mm, 16 x 280 mm and 16 x 560 mm
  • Simple installation via clips or screws

System solution

  • Combine Tridonic's LED modules and dimmable drivers to achieve an outstanding system efficacy (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Autoscroll for tables
Ordering data
Type Article number Article status Colour tempera­ture Packaging, carton Weight per pc.
LLE 16x140mm 325lm 927 HV ADV5 28003309 Standard 2,700 K 144 pc(s). 0.007 kg
LLE 16x140mm 325lm 930 HV ADV5 28003312 Standard 3,000 K 144 pc(s). 0.007 kg
LLE 16x140mm 325lm 935 HV ADV5 28003313 Standard 3,500 K 144 pc(s). 0.007 kg
LLE 16x140mm 325lm 940 HV ADV5 28003314 Standard 4,000 K 144 pc(s). 0.007 kg
LLE 16x280mm 650lm 927 HV ADV5 28003315 Standard 2,700 K 144 pc(s). 0.014 kg
LLE 16x280mm 650lm 930 HV ADV5 28003316 Standard 3,000 K 144 pc(s). 0.014 kg
LLE 16x280mm 650lm 935 HV ADV5 28003317 On demand 3,500 K 144 pc(s). 0.014 kg
LLE 16x280mm 650lm 940 HV ADV5 28003318 Standard 4,000 K 144 pc(s). 0.014 kg
LLE 16x560mm 1300lm 927 HV ADV5 28003997 On demand 2,700 K 144 pc(s). 0.028 kg
LLE 16x560mm 1300lm 930 HV ADV5 28003998 Standard 3,000 K 144 pc(s). 0.028 kg
LLE 16x560mm 1300lm 935 HV ADV5 28003999 On demand 3,500 K 144 pc(s). 0.028 kg
LLE 16x560mm 1300lm 940 HV ADV5 28004000 Standard 4,000 K 144 pc(s). 0.028 kg
Luminaire types:
Recessed floor & wallmounted luminaires
Free-standing luminaires
Linear luminaires
Wide-area luminaires (in-built, remote, pendant)
Approval marks:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Technical data
Beam characteristic 120°
Ambient temperature ta -40 ... +65 °C
tp rated 50 °C
tc 85 °C
Irated 225 mA
Imax 540 mA
Max. permissible LF current ripple 595 mA
Max. permissible peak current 900 mA / max. 8 ms
Max. working voltage for insulation (1) 400 V
Insulation test voltage 1.8 kV
CTI of the printed circuit board ≥ 600
ESD classification Severity level 4
Risk group (IEC 62471) at ≤ 470 mA RG0
Risk group (IEC 62471) at Imax RG1
Classification acc. to IEC 62031 Built-in
Type of protection IP00
Lumen maintenance L70B50 72,000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
Autoscroll for tables
Specific technical data
Type Article number Photo­metric code Useful luminous flux at tp = 25 °C (1) Expected luminous flux at tp rated (2) Typ. forward current Min. forward voltage at tp rated Max. forward voltage at tp = 25 °C Power con­sump­tion Pon at tp = 25 °C (3) Efficacy of the module at tp = 25 °C Expected efficacy of the module at tp rated Col­our ren­der­ing in­dex CRI
Operating mode HE at 200 mA
LLE 16x140mm 325lm 927 HV ADV5 28003309 927/359 244 lm 200 mA 7.8 V 8.4 V 152 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 930 HV ADV5 28003312 930/359 252 lm 200 mA 7.8 V 8.4 V 156 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 935 HV ADV5 28003313 935/359 239 lm 200 mA 7.8 V 8.4 V 149 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 940 HV ADV5 28003314 940/359 268 lm 200 mA 7.8 V 8.4 V 164 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 927 HV ADV5 28003315 927/359 477 lm 200 mA 15.5 V 16.9 V 146 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 930 HV ADV5 28003316 930/359 475 lm 200 mA 15.5 V 16.9 V 148 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 935 HV ADV5 28003317 935/359 525 lm 200 mA 15.5 V 16.9 V 164 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 940 HV ADV5 28003318 940/359 534 lm 200 mA 15.5 V 16.9 V 164 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 927 HV ADV5 28003997 927/359 954 lm 200 mA 30.7 V 34.0 V 147 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 930 HV ADV5 28003998 930/359 1,020 lm 200 mA 30.7 V 34.0 V 156 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 935 HV ADV5 28003999 935/359 1,054 lm 200 mA 30.7 V 34.0 V 162 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 940 HV ADV5 28004000 940/359 1,066 lm 200 mA 30.7 V 34.0 V 164 lm/W > >90
Operating mode NM at 225 mA
LLE 16x140mm 325lm 927 HV ADV5 28003309 927/359 277 lm 272 lm 225 mA 7.8 V 8.5 V 1.8 W 154 lm/W 150 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 930 HV ADV5 28003312 930/359 285 lm 280 lm 225 mA 7.8 V 8.5 V 1.8 W 158 lm/W 155 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 935 HV ADV5 28003313 935/359 275 lm 267 lm 225 mA 7.8 V 8.5 V 1.8 W 153 lm/W 148 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 940 HV ADV5 28003314 940/359 307 lm 302 lm 225 mA 7.8 V 8.5 V 1.8 W 166 lm/W 162 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 927 HV ADV5 28003315 927/359 547 lm 533 lm 225 mA 15.6 V 17.1 V 3.7 W 148 lm/W 144 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 930 HV ADV5 28003316 930/359 545 lm 530 lm 225 mA 15.6 V 17.1 V 3.7 W 147 lm/W 143 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 935 HV ADV5 28003317 935/359 604 lm 588 lm 225 mA 15.6 V 17.1 V 3.7 W 163 lm/W 159 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 940 HV ADV5 28003318 940/359 612 lm 597 lm 225 mA 15.6 V 17.1 V 3.7 W 165 lm/W 163 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 927 HV ADV5 28003997 927/359 1,094 lm 1,064 lm 225 mA 30.8 V 34.2 V 7.4 W 148 lm/W 146 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 930 HV ADV5 28003998 930/359 1,164 lm 1,135 lm 225 mA 30.8 V 34.2 V 7.4 W 157 lm/W 154 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 935 HV ADV5 28003999 935/359 1,209 lm 1,176 lm 225 mA 30.8 V 34.2 V 7.4 W 163 lm/W 161 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 940 HV ADV5 28004000 940/359 1,221 lm 1,192 lm 225 mA 30.8 V 34.2 V 7.4 W 165 lm/W 162 lm/W > >90
Operating mode HO at 500 mA
LLE 16x140mm 325lm 927 HV ADV5 28003309 927/359 564 lm 500 mA 8.1 V 8.9 V 134 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 930 HV ADV5 28003312 930/359 580 lm 500 mA 8.1 V 8.9 V 138 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 935 HV ADV5 28003313 935/359 557 lm 500 mA 8.1 V 8.9 V 133 lm/W > >90
LLE 16x140mm 325lm 940 HV ADV5 28003314 940/359 624 lm 500 mA 8.1 V 8.9 V 145 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 927 HV ADV5 28003315 927/359 1,103 lm 500 mA 16.4 V 17.7 V 128 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 930 HV ADV5 28003316 930/359 1,102 lm 500 mA 16.4 V 17.7 V 130 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 935 HV ADV5 28003317 935/359 1,220 lm 500 mA 16.4 V 17.7 V 144 lm/W > >90
LLE 16x280mm 650lm 940 HV ADV5 28003318 940/359 1,243 lm 500 mA 16.4 V 17.7 V 145 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 927 HV ADV5 28003997 927/359 2,213 lm 500 mA 32.3 V 35.7 V 129 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 930 HV ADV5 28003998 930/359 2,357 lm 500 mA 32.3 V 35.7 V 138 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 935 HV ADV5 28003999 935/359 2,445 lm 500 mA 32.3 V 35.7 V 143 lm/W > >90
LLE 16x560mm 1300lm 940 HV ADV5 28004000 940/359 2,481 lm 500 mA 32.3 V 35.7 V 145 lm/W > >90
Document Size Date  
 
Module_LLE_16x140-280mm_650lm_CRI90_HV_ADV5_en.pdf
Data sheet
2.05 MB 19/08/2022
Leaflet_LLE_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE
For Linear, Wide Area and Free Standing
2.36 MB 23/03/2022
LLE 16x280mm 650lm HV ADV5
LLE 16x280mm 650lm HV ADV5
LLE 16x560mm 1300lm HV ADV5
LLE 16x560mm 1300lm HV ADV5
Zertifikate / Konformitätserklärung
Type      Article number      Certificates     
Certificates ()

ACL BRIDGE LLE16 Accessories

Product description

  • Clip for fixation for LLE16
  • Fast snap on mounting (for sheet thickness 0.5 – 1.0 mm)
  • For drilling hole 3 mm
  • Clip made of polycarbonate
  • Minimum sales quantity 200 pcs.
Ordering data
Type Article number Colour Packaging, bag Weight per pc.
ACL BRIDGE LLE16 PUSH-FIX 28001035 White 200 pc(s). 0.001 kg
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
ACL BRIDGE LLE16 PUSH-FIX 28001035 CAD (562.9 KB)

ACL LINEAR COVER 16mm Accessories

Product description

  • LINEAR COVER for LLE 16
  • Protection against direct touch for non-SELV applications (recommendation: use all fixing points)
  • Fast snap on mounting on to LLE 16 with clips or plastic washers
  • High transmission: transparent, semi-transparent and diffuse
  • Linear lense made of PMMA
  • Tolerances LINEAR COVER: + 10 mm for 1,600 / 1,200 mm length (ends raw)
Ordering data
Type Article number Colour Length L Packaging, carton Weight per pc.
ACL LINEAR COVER 16x1600mm FROSTED 28000950 Semi-transparent 1,600 mm 24 pc(s). 0.147 kg
ACL LINEAR COVER 16x1200mm FROSTED 28002827 Semi-transparent 1,200 mm 24 pc(s). 0.100 kg
ACL LINEAR COVER 16x1600mm DIFFUSE 28000951 Diffuse 1,600 mm 24 pc(s). 0.147 kg
ACL LINEAR COVER 16x1200mm DIFFUSE 28002828 Diffuse 1,200 mm 24 pc(s). 0.100 kg
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
ACL LINEAR COVER 16x1600mm FROSTED 28000950 CAD (198.6 KB)
ACL LINEAR COVER 16x1600mm DIFFUSE 28000951 CAD (198.6 KB)
Autoscroll for tables
CAD / RAY
Type Article number CAD Files
LLE 16x140mm 325lm 927 HV ADV5 28003309 CAD (1.6 MB)
LLE 16x140mm 325lm 930 HV ADV5 28003312 CAD (1.6 MB)
LLE 16x140mm 325lm 935 HV ADV5 28003313 CAD (1.6 MB)
LLE 16x140mm 325lm 940 HV ADV5 28003314 CAD (1.6 MB)
LLE 16x560mm 1300lm 927 HV ADV5 28003997 CAD (6.4 MB)
LLE 16x560mm 1300lm 930 HV ADV5 28003998 CAD (6.4 MB)
LLE 16x560mm 1300lm 935 HV ADV5 28003999 CAD (6.4 MB)
LLE 16x560mm 1300lm 940 HV ADV5 28004000 CAD (6.4 MB)
EPD
Type Article number Environmental Product Declaration (EPD)
LLE 16x140mm 325lm 927 HV ADV5 28003309 EPD
LLE 16x140mm 325lm 930 HV ADV5 28003312 EPD
LLE 16x140mm 325lm 935 HV ADV5 28003313 EPD
LLE 16x140mm 325lm 940 HV ADV5 28003314 EPD
LLE 16x280mm 650lm 927 HV ADV5 28003315 EPD
LLE 16x280mm 650lm 940 HV ADV5 28003318 EPD
LLE 16x560mm 1300lm 930 HV ADV5 28003998 EPD
LLE 16x560mm 1300lm 940 HV ADV5 28004000 EPD